식스
돛단배

11월 28일 KOVO여 GS칼텍스 흥국생명

스포츠분석 0 40 2024.11.28 12:00

11월 28일 KOVO여 GS칼텍스 흥국생명


안구정화 그림


1 일정

2024년 11월 28일 서울장충체육관


2 팀 전력 분석

GS칼텍스 KIXX

최근 성적 기복 있는 경기력으로 중위권에 머물러 있음 최근 5경기에서 2승 3패

주요 선수 강소휘의 공격력과 모마의 파괴력이 팀의 핵심 리시브 안정감은 약점으로 작용

경기 스타일 빠른 템포의 공격 전개와 모마를 중심으로 한 강력한 공격이 주 전략


흥국생명 핑크스파이더스

최근 성적 안정적인 경기력으로 상위권 유지 최근 5경기에서 4승 1패

주요 선수 김연경의 안정된 경기 운영과 옐레나의 높은 공격 성공률이 강점

경기 스타일 조직적인 수비와 김연경의 리더십을 기반으로 한 안정적인 플레이


3 주요 포인트

GS칼텍스는 강소휘와 모마를 중심으로 흥국생명의 견고한 수비를 공략하려 할 가능성

흥국생명은 김연경과 옐레나의 경험과 득점력을 바탕으로 안정적인 경기를 펼칠 전망

리시브 안정성과 범실 관리가 승부를 가르는 중요한 요소로 작용


4 경기 예상 점수와 추천 베팅

예상 점수 GS칼텍스 1 흥국생명 3

승패 추천 흥국생명 승리

핸디캡 추천 흥국생명 마이너스 1.5세트 승리

오버 언더 추천 175.5점 언더


 


11월 28일 KOVO여 GS칼텍스 흥국생명

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
251 배구 12월 03일 KOVO여 현대건설 GS칼텍스 스포츠분석 2024.12.02 114
250 배구 12월 03일 KOVO남 대한항공 현대캐피 스포츠분석 2024.12.02 46
249 축구 12월 03일 KOVO여 현대건설 GS칼텍스 스포츠분석 2024.12.02 72
248 축구 12월 03일 KOVO남 대한항공 현대캐피 스포츠분석 2024.12.02 28
247 축구 12월 03-04일 ACLE 6경기 스포츠분석 2024.12.02 70
246 축구 12월 03일 KOVO여 현대건설 GS칼텍스 스포츠분석 2024.12.02 26
245 축구 12월 03일 KOVO남 대한항공 현대캐피 스포츠분석 2024.12.02 79
244 농구 12월 03일 KBL 한국가스 고양소노 스포츠분석 2024.12.02 42
243 농구 12월 03일 NBA 4경기 스포츠분석 2024.12.02 44
242 축구 12월 03일 NBA 4경기 스포츠분석 2024.12.02 29
241 농구 12월 2일 NBA 휴스턴 오클라호마 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 69
240 농구 12월 2일 NBA 클리블랜드 보스턴 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 90
239 농구 12월 2일 NBA 뉴욕닉스 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 27
238 농구 12월 2일 NBA 토론토 마이애미 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 50
237 농구 12월 2일 NBA 브루클린 올랜도 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 127
236 농구 12월 2일 NBA 멤피스 인디애나 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 72
235 농구 12월 2일 NBA LA클리퍼스 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 93
234 농구 12월 2일 NBA 포틀랜드 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 104
233 농구 12월 2일 NBA 새크라멘토 샌안토니오 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 44
232 농구 12월 2일 NBA 유타 LA레이커스 미국프로농구분석 스포츠분석 스포츠분석 2024.12.01 104
토토본가 바로가기
슬라이더6
슬라이더5
슬라이더4
슬라이더3
슬라이더2
슬라이더1

1:1문의

더보기
배너문의드립니다  2024.12.19
포인트 문의  2024.12.17
포인트문의  2024.12.16
배너문의  2024.12.11
배너문의  2024.11.30

방문자집계

  • 오늘 방문자 1,760 명
  • 어제 방문자 1,604 명
  • 최대 방문자 1,760 명
  • 전체 방문자 40,910 명